Effect chloor op opbrengst van aardappelen
Effect van extra voorjaarsgift patentkali of chloorkali (300 kg K2O/ha) op opbrengst van aardappelen (ton/ha) | ||
---|---|---|
Voorjaarsgift kali | Opbrengst > 40 mm | Opbrengst > 50 mm |
Geen kali | 56.6 | 43.4 |
Patentkali (chloorarm) | 58.3 | 45.2 |
Kali-60 (chloorhoudend) | 57.8 | 45.0 |
Verschil chloorkali met patentkali (t/ha) | -0.5 | -0.2 |
Conclusie:
Het gebruik van een chloorhoudende kali (Kali-60) in het voorjaar had slechts een beperkte daling van de opbrengst ten gevolg ten opzichte van patentkali. Er trad een opbrengstverhoging op ten opzichte van geen voorjaars-kaligift.
Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001