Zwavelbehoefte en zwavelafvoer van gewassen
In onderstaande tabel een overzicht van een aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen over wat zij aan zwavel afvoeren en wat hun behoefte aan zwavel is.
Zwavelbehoefte en zwavelafvoer van gewassen | ||
---|---|---|
Gewassen | Zwavelafvoer | Zwavelbehoefte |
kg S/ha | kg S/ha | |
Consumptieaardappelen | 13 | 20 |
Fabrieksaardappelen | 12 | 20 |
Pootaardappelen | 9 | 15 |
Suikerbieten | 17-23 | 25-30 |
Wintertarwe | 15-20 | 20-25 |
Zomergerst | 9-11 | 15 |
Overige granen | 9-12 | 15 |
Engels raai graszaad | 8-10 | 15-20 |
Koolzaad | 15 | 45-55 |
Vlas | 5-10 | 10-20 |
Erwten | 4-6 | 15 |
Uien | 4-6 | 15 |
Bloemkool | 20-25 | 40-50 |
Broccoli | 8-10 | 30-40 |
Spruitkool | 20 | 50-60 |
Sluitkool | 30-35 | 40-60 |
Waspeen | 10 | 20 |
Winterpeen | 15 | 20-30 |
Witte kool | 60-80 | 90-110 |
Prei | 10-15 | 15-25 |
Sla | 7-10 | 10-12 |
Snijmaïs | 17 | 20 |
De zwavelbehoefte is de zwavelopname van het gewas
Dit is niet hetzelfde als de bemestingsbehoefte van het gewas! Zwavel komt voor het gewas ook beschikbaar via depositie en bodemmineralisatie.
Bij ondiep wortelende gewassen kan er in een nat voorjaar zwavel uitspoelen naar diepere lagen. In de NutriNorm bemestingsadviezen wordt met deze factoren rekening gehouden.
De S-gevoelige gewassen zijn de gewassen met een hoge S-behoefte, gecombineerd met een kort groeiseizoen of hebben een korte periode waarin de zwavelbehoefte van het gewas hoog is. Deze gewassen moeten in een korte periode veel mineralen opnemen.
Bij zwavel kan een klein tekort grote effecten hebben op de opbrengst. Een klein tekort is bij zwavel op het oog niet of moeilijk te zien.