Zwavel bemestingsproeven op grasland
Gebrek aan zwavel kan leiden tot aanzienlijke opbrengstderving op grasland. Uit veldproeven op (lichte) zandgrond in de periode 1998-2002 is een zeer duidelijk effect geconstateerd van zwavelbemesting.
De toediening van ongeveer 20 kg S met een blend van meststoffen 24 N + 6 S gaf gemiddeld een meeropbrengst van 500 kg droge stof per ha. In 2002 was het effect veel groter. De gift was verdeeld over de eerste en tweede snede
| Resultaten zwavel bemesting proeven DSM Agro/ Altic 2002 op twee locaties zandgrond | |||
|---|---|---|---|
| Snede | Drogestof opbrengst (kgds) | Meeropbrengst | |
| Geen zwavel | Wel zwavel met 24 N + 6 S | ||
| Eerste | 3258 | 3730 | + 472 kg |
| Tweede | 2679 | 3066 | + 387 kg |
| Derde | 2045 | 2519 | + 474 kg |
| Totaal | + 1333 kgds/ha | ||
| Resultaten veldproeven NMI/DSM Agro 2000 op twee locaties Midden-Nederland | |||
|---|---|---|---|
| Snede | Drogestof opbrengst (kgds) | Meeropbrengst | |
| Geen zwavel | Wel zwavel met 24 N + 6 S | ||
| Eerste | 3366 | 3353 | -13 kg |
| Tweede | 3332 | 3652 | + 320 kg |
| Derde | 2892 | 3038 | + 146 kg |
| Vierde | 2676 | 2713 | + 37 kg |
| Totaal | + 543 kgds/ha | ||
| Resultaten veldproeven NMI/DSM Agro 1999 op twee locaties | |||
|---|---|---|---|
| Snede | Drogestof opbrengst (kgds) | Meeropbrengst | |
| Geen zwavel | Wel zwavel met 24 N + 6 S | ||
| Eerste | 4768 | 4688 | - 80 kg |
| Tweede | 3450 | 3647 | + 197 kg |
| Derde | 3033 | 3267 | + 234 kg |
| Vierde | 1905 | 2019 | + 114 kg |
| Totaal | + 463 kgds/ha | ||
| Resultaten veldproeven NMI 1998 op drie locaties | |||
|---|---|---|---|
| Snede | Drogestof opbrengst (kgds) | Meeropbrengst | |
| Geen zwavel | Wel zwavel | ||
| Eerste | 3230 | 3316 | + 86 kg |
| Tweede | 3164 | 3263 | + 99 kg |
| Derde | 3028 | 3202 | + 174 kg |
| Vierde | 3081 | 3207 | + 126 kg |
| Vijfde | 2454 | 2511 | + 57 kg |
| Totaal | + 572 kgds/ha | ||
NMI = Nutriënten Management Instituut te Wageningen
Altic = Onderzoekslaboratorium te Dronten.

