Stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op klei en veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op klei en veen in kg N/ha/teelt (update januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | ||
klei | veen | klei | veen | |
Aardbei (wachtbed, vermeerdering) | 120 | 115 | 120 | 115 |
Aardbei (productie) | 170 | 160 | 170 | 160 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 80 | 75 | 80 | 75 |
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) | 190 | 180 | 190 | 180 |
Suikermais | 200 | 190 | 200 | 190 |
Stam- en stokbonen, vers | 120 | 115 | 120 | 115 |
Landbouwstambonen, rijp zaad | 135 | 135 | 135 | 135 |
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tuinbonen, vers/peulen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Erwt, vers + rijp zaad | 30 | 30 | 30 | 30 |
Peul | 90 | 85 | 90 | 85 |
|
Bron: RVO.nl