Stikstofgebruiksnormen akkerbouw op klei
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen akkerbouwgewassen op klei in kg N/ha | ||
---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 |
Consumptieaardappel hoge norm 1 | 275 | 275 |
Consumptieaardappel overig | 250 | 250 |
Consumptieaardappel lage norm 2 | 225 | 225 |
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) | 120 | 120 |
Pootaardappelen hoge norm 3 | 140 | 140 |
Pootaardappelen overig norm | 120 | 120 |
Pootaardappelen lage norm 4 | 100 | 100 |
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus) | 180 | 180 |
Zetmeelaardappelen | 240 | 240 |
Suikerbieten | 150 | 150 |
Cichorei | 70 | 70 |
Voederbieten | 165 | 165 |
Wintertarwe 5 | 245 | 245 |
Zomertarwe | 150 | 150 |
Wintergerst 5 | 140 | 140 |
Zomergerst | 80 | 80 |
Triticale 5 | 160 | 160 |
Winterrogge 5 | 140 | 140 |
Haver 5 | 100 | 100 |
Maïs, bedrijven met derogatie 6 | 160 | 160 |
Maïs, bedrijven zonder derogatie 6 | 185 | 185 |
Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 |
Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 |
Gras voor industriële verwerking | 30 | 30 |
(inzaai in september en eerste jaar) | ||
Gras voor industriële verwerking | 310 | 310 |
(inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | ||
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 165 | 165 |
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 200 | 200 |
Graszaad, rietzwenkgras | 140 | 140 |
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 60 | 60 |
Graszaad, veldbeemd | 130 | 130 |
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 60 | 60 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 85 | 85 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 35 | 35 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 115 | 115 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 45 | 45 |
Graszaad, Westerwolds | 110 | 110 |
Graszaad, Italiaans | 130 | 130 |
Graszaad, overig | 90 | 90 |
Graszaad, overig, volgteelt | 45 | 45 |
Graszoden | 340 | 340 |
Ui, overig | 120 | 120 |
Zaaiui | 170 | 170 |
Winterui, 2e jaars plantui | 170 | 170 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 130 | 130 |
Blauwmaanzaad | 110 | 110 |
Karwij | 150 | 150 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 90 | 90 |
Koolzaad, winter | 205 | 205 |
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 45 | 45 |
Koolzaad, zomer | 120 | 120 |
Vlas | 70 | 70 |
Akkerbouwgewassen, overig | 200 | 200 |
Toelichting:
- Consumptieaardappelen met hoge norm:
Adora, Annabelle, Bintje, Carlita, Courage, Draga, Felsina, Fontane, Innovator, Inova, Jaerla, Lady Blanca, Lady Olympia, Lady Rosetta, Liseta, Maritiema, Marlen, Miranda, Ramos, Redstar, Sante, Satellite, Victoria, VR808, Zorba. - Consumptieaardappelen met lage norm:
Agria, Allure, Alpha, Aprilia, Asterix, Aziza, Ballys, Baraka, Bartina, Ceasar, Doré, Eigenheimer, El Paso, Futura, Gloria, Irene, Maradonna, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Mozart, Producent, Remarka, Rodeo, Safari, Saphire, Simply Red, Spirit, Terra Gold, Ukama, Vision. - Pootaardappelen met hoge norm:
Adora, Agata, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova, Jaerla, Junior, Lady Rosetta, Lady Olympia, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Orinana, Premiere, Primura, Prior, Rikea, Romano, Satellite, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama - Pootaardappelen met lage norm:
Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Bartina, Diamant, Elles, Elvira, Everest, Florijn, Kardal, Karnico, Maradonna, Mondial, Morene, Mozart, Picasso, Remarka, Resonant, Rodeo, Saphire, Sifra, Simpy Red, Spirit, Van Gogh, Vebesta, Vento, Voyager. - De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten.
- De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters.
Aanvullende opmerkingen:
- Voor suikerbieten en fritesaardappelen op klei gelden hogere stikstofgebruiksnormen als in de afgelopen drie jaar aantoonbare bovengemiddelde opbrengsten (> 75 ton bieten, > 50 ton fritesaardappelen) zijn gehaald. Dit heet stikstofdifferentiatie. Voor de voorwaarden en welke fritesaardappelrassen in aanmerking komen, klik hier.
Ook voor graan op kleigrond kan een hogere stikstofgebruiksnorm gebruikt worden als aantoonbaar de afgelopen drie jaar een bovengemiddelde opbrengst is gehaald.
Bron: MijnRVO.nl