Stikstofgebruiksnormen akkerbouw op löss
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen akkerbouw op lössgrond1 in kg N/ha (update januari 2019) | ||
---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 |
Consumptieaardappel hoge norm 2 | 204 | 204 |
Consumptieaardappel overig | 184 | 184 |
Consumptieaardappel lage norm 3 | 164 | 164 |
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) | 96 | 96 |
Pootaardappelen hoge norm 4 | 140 | 140 |
Pootaardappelen overig norm | 120 | 120 |
Pootaardappelen lage norm 5 | 100 | 100 |
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus) | 165 | 165 |
Zetmeelaardappelen | 184 | 184 |
Suikerbieten | 116 | 116 |
Cichorei | 70 | 70 |
Voederbieten | 132 | 132 |
Wintertarwe 6 | 190 | 190 |
Zomertarwe | 140 | 140 |
Wintergerst 6 | 140 | 140 |
Zomergerst | 80 | 80 |
Triticale 6 | 120 | 120 |
Winterrogge 6 | 140 | 140 |
Haver 6 | 100 | 100 |
Maïs, bedrijven met derogatie 7 | 112 | 112 |
Maïs, bedrijven zonder derogatie 7 | 112 | 112 |
Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 |
Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 |
Gras voor industriële verwerking (inzaai in september en eerste jaar) | 25 | 25 |
Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | 250 | 250 |
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 120 | 120 |
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 148 | 148 |
Graszaad, rietzwenkgras | 104 | 104 |
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 40 | 40 |
Graszaad, veldbeemd | 80 | 80 |
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 40 | 40 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 60 | 60 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 28 | 28 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 84 | 84 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 36 | 36 |
Graszaad, Westerwolds | 80 | 80 |
Graszaad, Italiaans | 96 | 96 |
Graszaad, overig | 64 | 64 |
Graszaad, overig, volgteelt | 36 | 36 |
Graszoden | 272 | 272 |
Ui, overig | 120 | 120 |
Zaaiui | 120 | 120 |
Winterui, 2e jaars plantui | 124 | 124 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 96 | 96 |
Blauwmaanzaad | 80 | 80 |
Karwij | 112 | 112 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 64 | 64 |
Koolzaad, winter | 152 | 152 |
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 36 | 36 |
Koolzaad, zomer | 96 | 96 |
Vlas | 56 | 56 |
Akkerbouwgewassen, overig | 148 | 148 |
Toelichting:
- De gebruiksnormen gelden alleen voor lössgrond die ontstaan is in eolisch materiaal en binnen 80 cm van het maaiveld voor meer dan de helft bestaat uit leem (fractie kleiner dan 50 um). Voor de overige lössgronden gelden de gebruiksnormen voor zand.
- Consumptieaardappelen met hoge norm:
Adora, Annabelle, Bintje, Carlita, Courage, Draga, Felsina, Fontane, Innovator, Inova, Jaerla, Lady Blanca, Lady Olympia, Lady Rosetta, Liseta, Maritiema, Marlen, Miranda, Ramos, Redstar, Sante, Satellite, Victoria, VR808, Zorba. - Consumptieaardappelen met lage norm:
Agria, Allure, Alpha, Aprilia, Asterix, Aziza, Ballys, Baraka, Bartina, Ceasar, Doré, Eigenheimer, El Paso, Futura, Gloria, Irene, Maradonna, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Mozart, Producent, Remarka, Rodeo, Safari, Saphire, Simply Red, Spirit, Terra Gold, Ukama, Vision. - Pootaardappelen met hoge norm:
Adora, Agata, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova, Jaerla, Junior, Lady Rosetta, Lady Olympia, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Orinana, Premiere, Primura, Prior, Rikea, Romano, Satellite, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama - Pootaardappelen met lage norm:
Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Bartina, Diamant, Elles, Elvira, Everest, Florijn, Kardal, Karnico, Maradonna, Mondial, Morene, Mozart, Picasso, Remarka, Resonant, Rodeo, Saphire, Sifra, Simpy Red, Spirit, Van Gogh, Vebesta, Vento, Voyager. - De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten.
- De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters.
Bron: RVO.nl