Stikstofbemesting pootaardappelen löss
Algemene bemestingsrichtlijn
Kg N/ha = 140 – (0,6 x Nmin in de laag 0-60 cm) |
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.
- Er bestaat geen goede relatie tussen de Nmin-voorraad in de bodem en de opbrengst. Zeker voor pootaardappelen is het een advies te bemesten op basis van een Nmin monster. Wordt dit niet gedaan, dan bestaat bij een te hoge Nmin voorraad bestaat het gevaar dat door een te hoge N-gift een te sterke loofgroei plaatsvindt en onvoldoende ouderdomsresistentie tegen virusziekten optreedt.
- Naast de algemene bemestingsrichtlijn geldt een N-gebruiksnorm. Deze is als volgt:
- rassen hoge norm : - rassen overig :
– rassen lage norm :
- rassen uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15-8) :
140 kg N/ha 120 kg N/ha
100 kg N/ha
165 kg N/ha
N-gebruiksnorm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoge norm | Lage norm | ||||
Rassen A-G | Rassen H-P | Rassen Q-Z | Rasssen A-G | Rassen H-P | Rassen Q-Z |
Adora | Inova | Rikea | Arcade | Kardal | Remarka |
Agata | Jaerla | Romano | Astarte | Karnico | Resonant |
Annabelle | Junior | Satellite | Asterix | Maradonna | Rodeo |
Arinda | Lady Rosetta | Sirco | Baraka | Mondial | Saphire |
Berber | Lady Olympia | Sirtema | Bartina | Morene | Sifra |
Binella | Leyla | Sofia (AR 93-272) | Diamant | Mozart | Simply Red |
Climax | Linzer Delikatess | Tresor | Dolce Vita | Picasso | Spirit |
Donald | Miriam | Ukama | Elles | Van Gogh | |
Elisabeth | Orinana | Elvira | Vebesta | ||
Fontane | Premiere | Everest | Vento | ||
Gloria | Primura | Florijn | Voyager | ||
Prior |
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) | |||
---|---|---|---|
Type groenbemester | Onderwerken/afsterven in de herfst (met N-min meting in voorjaar) | Onderwerken/afsterven in de herfst (zonder N-min meting in voorjaar) | Onderwerken in het voorjaar (vóór half maart) |
Kruisbloemigen (bladrammenas, gele mosterd, bladkool) | 0 | 30 | 40 |
Vlinderbloemigen (klaversoorten, wikke) | 40 | 60 | 60 |
Grasachtigen (raaigrassen, winterrogge) | 20 | 30 | 40 |
Korting op N-gift na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter en na scheuren grasland | |||
---|---|---|---|
Type oogstrest | N-nawerking 1e jaar (kg/ha) | N-nawerking 2e jaar (kg/ha) | N-nawerking 3e jaar (kg/ha) |
Graan- en korrelmaisstro | 0 | 0 | 0 |
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten | 20 | 0 | 0 |
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen | 30 | 0 | 0 |
Gewasresten van spruitkool | 40 | 0 | 0 |
Bietenblad | 30 | 0 | 0 |
Luzerne 1) | 75 | 65 | 25 |
Gescheurd grasland :1) | | ||
- 1-jarig | 50 | 0 | 0 |
- 2-jarig | 100 | 0 | 0 |
- 3-jarig en ouder | 100 | 30 | 0 |
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas. |
Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro