Stikstofgebruiksnormen akkerbouw op zand
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen akkerbouwgewassen op zand1 in kg N/ha (update 2019) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnormen 2019-2021 | | |||||||
| Zuid | NWC | Zuid | NWC | ||||||
Consumptieaardappel hoge norm 2 | 208 | 260 | 208 | 260 | ||||||
Consumptieaardappel overig | 188 | 235 | 188 | 235 | ||||||
Consumptieaardappel lage norm 3 | 168 | 210 | 168 | 210 | ||||||
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) | 96 | 120 | 96 | 120 | ||||||
Pootaardappelen hoge norm 4 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Pootaardappelen overig norm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Pootaardappelen lage norm 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus) | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
Zetmeelaardappelen | 184 | 230 | 184 | 230 | ||||||
Suikerbieten | 116 | 145 | 116 | 145 | ||||||
Cichorei | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Voederbieten | 132 | 165 | 132 | 165 | ||||||
Wintertarwe 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
Zomertarwe | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Wintergerst 6 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Zomergerst | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Triticale 6 | 120 | 150 | 120 | 150 | ||||||
Winterrogge 6 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Haver 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Maïs, bedrijven met derogatie7 | 112 | 140 | 112 | 140 | ||||||
Maïs, bedrijven zonder derogatie 7 | 112 | 140 | 112 | 140 | ||||||
Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gras voor industriële verwerking | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
(inzaai in september en eerste jaar) | ||||||||||
Gras voor industriële verwerking | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
(inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | ||||||||||
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 120 | 150 | 120 | 150 | ||||||
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 148 | 185 | 148 | 185 | ||||||
Graszaad, rietzwenkgras | 104 | 130 | 104 | 130 | ||||||
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||||
Graszaad, veldbeemd | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||||
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||||
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 60 | 75 | 60 | 75 | ||||||
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 28 | 35 | 28 | 35 | ||||||
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 84 | 105 | 84 | 105 | ||||||
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 36 | 45 | 36 | 45 | ||||||
Graszaad, Westerwolds | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||||
Graszaad, Italiaans | 96 | 120 | 96 | 120 | ||||||
Graszaad, overig | 64 | 80 | 64 | 80 | ||||||
Graszaad, overig, volgteelt | 36 | 45 | 36 | 45 | ||||||
Graszoden | 272 | 340 | 272 | 340 | ||||||
Ui, overig | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Zaaiui | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Winterui, 2e jaars plantui | 124 | 155 | 124 | 155 | ||||||
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 96 | 120 | 96 | 120 | ||||||
Blauwmaanzaad | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||||
Karwij | 112 | 140 | 112 | 140 | ||||||
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 64 | 80 | 64 | 80 | ||||||
Koolzaad, winter | 152 | 190 | 152 | 190 | ||||||
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 36 | 45 | 36 | 45 | ||||||
Koolzaad, zomer | 96 | 120 | 96 | 120 | ||||||
Vlas | 56 | 70 | 56 | 70 | ||||||
Akkerbouwgewassen, overig | 148 | 185 | 148 | 185 |
Toelichting:
- Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
– Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
– Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
= Centraal) - Consumptieaardappelen met hoge norm:
Adora, Annabelle, Bintje, Carlita, Courage, Draga, Felsina, Fontane, Innovator, Inova, Jaerla, Lady Blanca, Lady Olympia, Lady Rosetta, Liseta, Maritiema, Marlen, Miranda, Ramos, Redstar, Sante, Satellite, Victoria, VR808, Zorba. - Consumptieaardappelen met lage norm:
Agria, Allure, Alpha, Aprilia, Asterix, Aziza, Ballys, Baraka, Bartina, Ceasar, Doré, Eigenheimer, El Paso, Futura, Gloria, Irene, Maradonna, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Mozart, Producent, Remarka, Rodeo, Safari, Saphire, Simply Red, Spirit, Terra Gold, Ukama, Vision. - Pootaardappelen met hoge norm:
Adora, Agata, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova, Jaerla, Junior, Lady Rosetta, Lady Olympia, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Orinana, Premiere, Primura, Prior, Rikea, Romano, Satellite, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama - Pootaardappelen met lage norm:
Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Bartina, Diamant, Elles, Elvira, Everest, Florijn, Kardal, Karnico, Maradonna, Mondial, Morene, Mozart, Picasso, Remarka, Resonant, Rodeo, Saphire, Sifra, Simpy Red, Spirit, Van Gogh, Vebesta, Vento, Voyager. - De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten.
- De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters.
Bron: RVO.nl