Stikstofgebruiksnormen akkerbouw op veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen akkerbouw op veengrond in kg N/ha (update januari 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | |||
Consumptieaardappel hoge norm 1 | 270 | 270 | |||
Consumptieaardappel overig | 245 | 245 | |||
Consumptieaardappel lage norm 2 | 220 | 220 | |||
Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) | 120 | 120 | |||
Pootaardappelen hoge norm 3 | 140 | 140 | |||
Pootaardappelen overig norm | 120 | 120 | |||
Pootaardappelen lage norm 4 | 100 | 100 | |||
Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 augustus) | 170 | 170 | |||
Zetmeelaardappelen | 230 | 230 | |||
Suikerbieten | 145 | 145 | |||
Cichorei | 70 | 70 | |||
Voederbieten | 165 | 165 | |||
Wintertarwe 5 | 160 | 160 | |||
Zomertarwe | 140 | 140 | |||
Wintergerst 5 | 140 | 140 | |||
Zomergerst | 80 | 80 | |||
Triticale 5 | 150 | 150 | |||
Winterrogge 5 | 140 | 140 | |||
Haver 5 | 100 | 100 | |||
Maïs, bedrijven met derogatie 6 | 150 | 150 | |||
Maïs, bedrijven zonder derogatie 6 | 150 | 150 | |||
Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 | |||
Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 | |||
Gras voor industriële verwerking | 25 | 25 | |||
(inzaai in september en eerste jaar) | |||||
Gras voor industriële verwerking | 265 | 265 | |||
(inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | |||||
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 155 | 155 | |||
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 190 | 190 | |||
Graszaad, rietzwenkgras | 135 | 135 | |||
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 55 | 55 | |||
Graszaad, veldbeemd | 105 | 105 | |||
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 55 | 55 | |||
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 80 | 80 | |||
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 35 | 35 | |||
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 110 | 110 | |||
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 45 | 45 | |||
Graszaad, Westerwolds | 105 | 105 | |||
Graszaad, Italiaans | 125 | 125 | |||
Graszaad, overig | 85 | 85 | |||
Graszaad, overig, volgteelt | 45 | 45 | |||
Graszoden | 340 | 340 | |||
Ui, overig | 120 | 120 | |||
Zaaiui | 120 | 120 | |||
Winterui, 2e jaars plantui | 160 | 160 | |||
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 125 | 125 | |||
Blauwmaanzaad | 105 | 105 | |||
Karwij | 145 | 145 | |||
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 85 | 85 | |||
Koolzaad, winter | 195 | 195 | |||
waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 45 | 45 | |||
Koolzaad, zomer | 120 | 120 | |||
Vlas | 70 | 70 | |||
Akkerbouwgewassen, overig | 190 | 190 |
Toelichting:
- Consumptieaardappelen met hoge norm:
Adora, Annabelle, Bintje, Carlita, Courage, Draga, Felsina, Fontane, Innovator, Inova, Jaerla, Lady Blanca, Lady Olympia, Lady Rosetta, Liseta, Maritiema, Marlen, Miranda, Ramos, Redstar, Sante, Satellite, Victoria, VR808, Zorba. - Consumptieaardappelen met lage norm:
Agria, Allure, Alpha, Aprilia, Asterix, Aziza, Ballys, Baraka, Bartina, Ceasar, Doré, Eigenheimer, El Paso, Futura, Gloria, Irene, Maradonna, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Mozart, Producent, Remarka, Rodeo, Safari, Saphire, Simply Red, Spirit, Terra Gold, Ukama, Vision. - Pootaardappelen met hoge norm:
Adora, Agata, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova, Jaerla, Junior, Lady Rosetta, Lady Olympia, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Orinana, Premiere, Primura, Prior, Rikea, Romano, Satellite, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama - Pootaardappelen met lage norm:
Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Bartina, Diamant, Elles, Elvira, Everest, Florijn, Kardal, Karnico, Maradonna, Mondial, Morene, Mozart, Picasso, Remarka, Resonant, Rodeo, Saphire, Sifra, Simpy Red, Spirit, Van Gogh, Vebesta, Vento, Voyager. - De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten.
- De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters.
Bron: RVO.nl