Stikstofgebruiksnormen kruiden op zand en löss
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw bladgewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen kruiden op zand1 en löss in kg N/ha/teelt (update januari 2019)
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | ||
---|---|---|---|---|
Noordelijk, westelijk en centraal zand 1 | Zuidelijk zand + löss | Noordelijk, westelijk en centraal zand 1 | Zuidelijk zand + löss | |
Kruiden, bladgewas, éénmalige oogst | 140 | 112 | 140 | 112 |
Kruiden, bladgewas, meermalige oogst | 250 | 200 | 250 | 200 |
Kruiden, wortelgewassen | 185 | 148 | 185 | 148 |
Kruiden, zaadgewassen | 90 | 72 | 90 | 72 |
1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categorieën: | ||||
- Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg) | ||||
- Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal) |
Bron: RVO.nl