Stikstofgebruiksnormen stengel-, knol- en wortelgewassen op zand en löss
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
| De stikstofgebruiksnormen stengel/knol/wortelgewassen op zand1 en löss in kg N/ha/teelt (update januari 2019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnormen 2019-2021 | ||
| | löss+Zuid | NCW | löss+Zuid | NCW |
| Asperge (excl. opkweek) | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Knolselderij | 148 | 185 | 148 | 185 |
| Knolvenkel/venkel | 132 | 165 | 132 | 165 |
| Koolraap | 124 | 155 | 124 | 155 |
| Koolrabi | 132 | 165 | 132 | 165 |
| Kroten/rode bieten | 136 | 170 | 136 | 170 |
| Winterpeen/waspeen | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Bospeen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rabarber | 184 | 230 | 184 | 230 |
| Radijs | 64 | 80 | 64 | 80 |
| Schorseneer | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Witlof | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stengel/knol/wortelgewassen, overig | 148 | 185 | 148 | 185 |
1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categorieën:
– Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg).
– Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
= Centraal).
Bron: RVO.nl

