Stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op zand en löss
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
| De stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op zand1 en löss in kg N/ha/teelt (update januari 2019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnormen 2019-2021 | ||
| Noordelijk, westelijk en centraal zand 1 | Zuidelijk zand + löss | Noordelijk, westelijk en centraal zand 1 | Zuidelijk zand + löss | |
| Aardbei (wachtbed, vermeerdering) | 110 | 88 | 110 | 88 |
| Aardbei (productie) | 155 | 124 | 155 | 124 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 70 | 56 | 70 | 56 |
| Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) | 175 | 140 | 175 | 140 |
| Suikermais | 185 | 148 | 185 | 148 |
| Stam- en stokbonen, vers | 110 | 88 | 110 | 88 |
| Landbouwstambonen, rijp zaad | 135 | 108 | 135 | 108 |
| Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Tuinbonen, vers/peulen | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Erwt, vers + rijp zaad | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Peul | 85 | 68 | 85 | 68 |
| 1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categorieën: | ||||
| - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg). | ||||
| - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal). | ||||
Bron: RVO.nl

