Kaliadviesbemesting grasland op zand- en veengrond
Het advies voor kalimesting grasland op zand en veen (lutum=5%) ligt aan de waardering van de kalitoestand en het gehalte organische stof in de bodem. Het advies voor de eerste snede en latere sneden verschilt dan ook.
| Advies voor de eerste snede | |||
|---|---|---|---|
| K-CaCl2 (mg K/kg) | % org.stof | Weiden 1700 kg ds/ha | Maaien 3500 kg ds/ha |
| 30 | 6 | 60 | 150 |
| 30 | 4 | 50 | 130 |
| 30 | 2 | 40 | 100 |
| 40 | 9 | 60 | 140 |
| 40 | 6 | 50 | 120 |
| 40 | 4 | 40 | 100 |
| 40 | 2 | 30 | 70 |
| 50 | 12 | 50 | 130 |
| 50 | 9 | 50 | 120 |
| 50 | 6 | 40 | 100 |
| 50 | 4 | 30 | 80 |
| 50 | 2 | 30 | 70 |
| 60 | 15 | 50 | 120 |
| 60 | 12 | 40 | 110 |
| 60 | 9 | 40 | 100 |
| 60 | 6 | 30 | 80 |
| 60 | 4 | 30 | 60 |
| 60 | 2 | 20 | 60 |
| 70 | 20 | 50 | 120 |
| 70 | 12 | 40 | 90 |
| 70 | 6 | 20 | 60 |
| 70 | 4 | 20 | 50 |
| 85 | 30 | 50 | 110 |
| 85 | 20 | 40 | 100 |
| 85 | 12 | 30 | 70 |
| 85 | 6 | 20 | 40 |
| 100 | 30 | 40 | 100 |
| 100 | 20 | 30 | 80 |
| 100 | 12 | 20 | 50 |
| 100 | 6 | 10 | 30 |
| 125 | 40 | 30 | 80 |
| 125 | 25 | 20 | 60 |
| 125 | 20 | 20 | 50 |
| 125 | 12 | 10 | 30 |
| 150 | 40 | 30 | 60 |
| 150 | 25 | 20 | 40 |
| 150 | 12 | 10 | 20 |
| 175 | 40 | 20 | 50 |
| 175 | 20 | 10 | 20 |
| 200 | 40 | 10 | 40 |
| 225 | 40 | 10 | 30 |
| Advies voor de latere sneden | ||
|---|---|---|
| Zwaarte snede kg ds/ha | Advies 1e snede > 80 kg k2O/ha (op basis bodemanalyse) | Advies 1e snede < 80 kg k2O/ha (op basis bodemanalyse) |
| 1700 | 50 | 25 |
| 2000 | 60 | 30 |
| 2500 | 70 | 35 |
| 3000 | 80 | 40 |
| 3500 | 85 | 40 |

