De stikstofwerking van najaarsmest op maïs
Stikstofwerking van mest bij aanwending in najaar
Een mestgift in het najaar kan leiden tot een hoger N-min gehalte in de bodem in het voorjaar. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in de winterperiode. Een N-min monster geeft een juist inzicht.
| De stikstofwerking (kg N/ha) van mest op maïs bij aanwending in najaar | ||
|---|---|---|
| De stikstofwerking in de tabel is inclusief de stikstofnalevering in de gehele groeiperiode van de maïs | ||
| Mestsoort | Gift | Totale N-werking |
| (ton/ha) | (kg N/ha) | |
| GFT-compost | 10 | 3 |
| Champost | 10 | 3 |
| Rundveedrijfmest | 10 | 4 |
| Mestvarkensdrijfmest | 10 | 7 |
| Zeugendrijfmest | 10 | 5 |
| Vleeskalverendrijfmest | 10 | 1 |
| Kippendrijfmest | 10 | 2 |
| Vleeskuikenmest | 10 | 29 |
| Droge hennenmest | 10 | 23 |
| Vaste rundveemest | 10 | 8 |
| Stikstofwerking van mest als percentage van N-totaal bij aanwending in najaar | |
|---|---|
| Mestsoort | Totale N-werking (%) |
| GFT-compost | 4 |
| Champost | 5 |
| Rundveedrijfmest | 9 |
| Mestvarkensdrijfmest | 10 |
| Zeugendrijfmest | 12 |
| Vleeskalverendrijfmest | 3 |
| Kippendrijfmest | 2 |
| Vleeskuikenmest | 10 |
| Droge hennenmest | 10 |
| Vaste rundveemest | 13 |

