Stikstofopname van groenbemesters
Uitgangspunt is een goed ontwikkelde groenbemester. De opnamecapaciteit van groenbemesters neemt vanaf augustus af met 1-2 kg N per ha per dag.
| Stikstofopname van groenbemesters | ||
|---|---|---|
| Groenbemester | N-opname in kg N/ha bij zaai | |
| half augustus | begin september | |
| Raaigras | 100 | 85 |
| Winterrogge | 80 | 70 |
| Gele mosterd | 100 | 80 |
| Bladrammenas | 100 | 75 |
| Facelia | 100 | 75 |
Let op: raaigrassen hebben een aanzienlijk hogere drogestof productie ondergronds dan andere groenbemesters! Hierdoor leveren zij meer organische stof.



