Stikstofgebruiksnormen koolgewassen op klei
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen koolgewassen op klei in kg N/ha (update: januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 | |
Spruitkool | 290 | 290 | 290 | 290 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Witte kool | 320 | 320 | 320 | 320 |
Rode kool | 285 | 285 | 285 | 285 |
Savooiekool | 285 | 285 | 285 | 285 |
Spitskool | 285 | 285 | 285 | 285 |
Bloemkool | 230 | 230 | 230 | 230 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Broccoli | 270 | 270 | 270 | 270 |
Chinese kool | 180 | 180 | 180 | 180 |
Boerenkool | 170 | 170 | 170 | 170 |
Paksoi | 180 | 180 | 180 | 180 |
Raapstelen | 140 | 140 | 140 | 140 |
Aanvullende opmerkingen:
- De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.
Bron: RVO.nl