Stikstofbemesting en onderwatergewicht van aardappelen
Effect van een stikstofbemesting op de onderwatergewicht van aardappelen
In onderstaande tabellen kunt u van twee proefveldseries zien wat het effect is van een stikstofbemesting op het onderwatergewicht van aardappelen. Hierin wordt de adviesgift vergeleken met de adviesgift minus 50 kg N.
Proefserie 1 | |||
---|---|---|---|
Ras | Effect van N-bemesting op onderwatergewicht | ||
Advies | Advies - 50 kg N/ha | Effect | |
Gemiddeld over meerdere rassen | 423 | 424 | 1 |
Voor enkele rassen: | |||
Agria | 397 | 405 | 8 |
Benno Vrizio | 437 | 436 | -1 |
Morene | 436 | 440 | 4 |
Santé | 420 | 418 | -2 |
van Gogh | 444 | 437 | -7 |
Bintje | 405 | 411 | 6 |
Conclusie:
Verlaging van de N-bemesting met 50 kg N/ ha geeft geen wijziging van het onderwatergewicht.
Proefserie 2 | |||
---|---|---|---|
Ras | Effect van N bemesting op onderwatergewicht | ||
Advies | Advies - 50 kg N/ha | Effect | |
gemiddeld over meerdere rassen | 430 | 433 | 3 |
Voor enkele rassen | |||
Asterix | 452 | 454 | 2 |
Aziza | 421 | 429 | 8 |
Maritiema | 428 | 427 | -1 |
Bintje | 418 | 420 | 2 |
Conclusie:
Verlaging van de N-bemesting met 50 kg N/ ha geeft een wat hoger onderwatergewicht.
Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001