Kalibemesting en onderwatergewicht aardappelen
Effect van een extra voorjaarsgift patentkali op het onderwatergewicht van aardappelen | |||
---|---|---|---|
Ras | Onderwatergewicht na 300 kg K2O/ha in g/kg | ||
Geen kali | Patentkali | Effect patentkali | |
Gemiddeld over meerdere rassen | 425 | 417 | -8 |
Voor enkele rassen: | |||
Agria | 404 | 393 | -11 |
Benno Vrizio | 431 | 418 | -13 |
Morene | 440 | 431 | -9 |
Santé | 421 | 419 | -2 |
van Gogh | 445 | 434 | -12 |
Bintje | 410 | 405 | -5 |
Conclusie: Een kalibemesting in het voorjaar geeft een beperkte verlaging van het onderwatergewicht. |
Effect van extra voorjaarsgift chloorhoudende of chloorarme kali op het onderwatergewicht van aardappelen | ||||
---|---|---|---|---|
Ras | Onderwatergewicht na 300 kg K2O/ha in g/kg | |||
Geen kali | Patentkali | Chloorkali | Effect chloor | |
Gemiddeld over meerdere rassen | 416 | 404 | 395 | -9 |
Voor enkele rassen: | ||||
Asterix | 461 | 438 | 435 | -3 |
Azizia | 417 | 408 | 391 | -17 |
Maritiema | 380 | 369 | 362 | -7 |
Santé | 405 | 400 | 392 | -8 |
Conclusie: Het gebruik van chloorkali in plaats van patentkali geeft een extra verlaging van het onderwatergewicht. |
Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001