Effect stikstofbemesting op de blauwgevoeligheid van aardappelen
Effect van een stikstofbemesting op de blauwgevoeligheid (index 0-50) van aardappelen | |||
---|---|---|---|
Ras | Effect N-bemesting op blauwgevoeligheid | ||
Advies | Advies - 50 kg N/ha | Effect | |
Gemiddeld over meerdere rassen | 4.9 | 4.8 | -0.1 |
Voor enkele rassen: | |||
Agria | 0.8 | 0.5 | -0.3 |
Benno Vrizio | 8.8 | 9.2 | 0.4 |
Morene | 4.1 | 3.8 | -0.3 |
Santé | 3.4 | 3.1 | -0.3 |
van Gogh | 7.7 | 8.5 | 0.8 |
Bintje | 4.7 | 4.1 | -0.6 |
Conclusie:
Verlaging van de N-bemesting met 50 kg N/ ha heeft geen lagere blauwgevoeligheid.
Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001