De stikstofbemesting van spruitkool
De stikstofbemesting van spruitkool is afhankelijk van de stevigheid van het ras. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën: matig stevig, vrij stevig, stevig en winter-stevig (spruitkool voor overwintering).
| Stikstofadvies spruitkool kleigronden | |||
|---|---|---|---|
| Stevigheid | N-advies | Basisbemesting | Bijbemesting |
| Matig stevig | 210 - 1 x Nmin | 90 - 1 x Nmin | 50 + 70 kg N |
| Vrij stevig | 240 - 1 x Nmin | 120 - 1 x Nmin | 50 + 70 kg N |
| Stevig | 270 - 1 x Nmin | 150 - 1 x Nmin | 50 + 70 kg N |
| Winter-stevig | 250 - 1 x Nmin | 125 - 1 x Nmin | - |
| Stikstofadvies spruitkool zand- en dalgronden | |||
|---|---|---|---|
| Stevigheid | N-advies | Basisbemesting | Bijbemesting |
| Matig stevig | 210 - 1 x Nmin | 90 - 1 x Nmin | 2-3 x 40 kg N |
| Vrij stevig | 240 - 1 x Nmin | 120 - 1 x Nmin | 2-3 x 40 kg N |
| Stevig | 270 - 1 x Nmin | 150 - 1 x Nmin | 2-3 x 40 kg N |

