De stikstofbemesting van een aantal ‘overige’ gewassen op zand
De stikstofbemesting van diverse gewassen op zand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewas | N-min | N-min | N-advies in kg/ha* | ||
diepte (cm) | (kg/ha) | Eerste gift | Bijbemesting | Totaal | |
Blauwmaanzaad | 0-60 | 30 | 70 | 30 | 100 |
Crambe | 0-60 | 30 | 70 | 0 | 70 |
Engelsraai zaad 1e jaars | 0-90 | 35 | 140 | 0 | 140 |
Rood zwenkgras fijn | 25 | 80 | 0 | 80 | |
1e jaars: | |||||
Veldbeemd 1e jaars | 25 | 105 | 0 | 105 | |
Plantui 1e jaars | 15 | 30 | 0 | 30 | |
Doperwt industrie | 25 | 45 | 0 | 45 | |
Knolselderij | 0-60 | 30 | 90 | 85 | 175 |
Schorseneer | 25 | 85 | 30 | 115 | |
Spinazie voorjaar | 0-30 | 25 | 200 | 0 | 200 |
Stamslaboon | 0-30 | 20 | 120 | 0 | 120 |
Zilveruien | 0-60 | 20 | 110 | 0 | 110 |
Witlof | 0-80 | 40 | 0 | 30 | 30 |
Bloemkool | 0-60 | 30 | 110 | 110 | 220 |
Rode kool | 0-60 | 30 | 215 | 40 | 255 |
Spruitkool | 0-60 | 30 | 110 | 110 | 220 |
Witte kool | 0-60 | 30 | 275 | 0 | 275 |
Prei herfst | 0-60 | 50 | 70 | 145 | 215 |
Boliris 1e jaars | 0-30 | 15 | 75 | 30 | 105 |
Gladiool kralen | 0-30 | 20 | 120 | 0 | 120 |
Hyacint | 0-30 | 15 | 105 | 45 | 150 |
Tulp | 0-30 | 15 | 105 | 45 | 150 |
* Let op: betreft landbouwkundige adviezen. Houd rekening binnen het totale bemestingsplan met de geldende gebruiksnormen. |