Maïs en voederbieten in zelfde gewasgroepsindeling kali-advies
De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt het de groepsindeling van de gewasgroepen gewijzigd op basis van recent nieuw onderzoek. De basis voor de nieuwe indeling is de gewasopname en -afvoer van kali met het oogstproduct en het effect van kali op de productkwaliteit. De gewasopname is de totale hoeveelheid kali in het gewas. De afvoer is het deel dat het perceel verlaat in het geoogste product. Door de aanpassing komt maïs nu in dezelfde, hogere, gewasgroep (groep 3) als voederbieten.
Bij een goede kalitoestand kan de bodem veelal voldoende kali leveren om te voorzien in de gewasbehoefte en kan worden volstaan met een gift ter hoogte van de kaliafvoer met het geoogste product, tenzij een hogere of lagere kaligift gewenst is omwille van kwaliteitsaspecten. Bij een lage toestand is het van belang dat de kaligift voldoende hoog is om te voorzien in de totale kaliopname door het gewas. Dit geldt met name voor gewassen waarbij er een groot verschil is tussen kaliafvoer en totale kaliopname, zoals onder andere bij koolgewassen. In dat geval moet er meer kali worden gegeven dan de afvoer.
Voor de indeling van de gewassen in groepen is uitgegaan van gemiddelde praktijkopbrengsten en het gemiddelde kaliumgehalte in het gewas.
| Gewasgroep | Gewassen |
|---|---|
| 0 | bloemkool, spruitkool, broccoli, sla, dahlia, gladiool |
| 1 | consumptieaardappelen, pootaardappelen, wortelen, witte kool, rettich, knolvenkel, andijvie, luzerne, witlofwortels, spinazie, knolselderij, bleekselderij, rode kool, kroten, overige groentegewassen |
| 2 | zetmeelaardappel, tulp |
| 3 | suikerbieten, snijmaïs 1, cichorei, bospeen, voederbieten, vezelhennep, Chinese kool, hyacint, iris, lelie, narcis, koolraap |
| 4 | uien, prei, haver, graszaad, landbouwerwten, klaver, wikken, boerenkool, bruine bonen, peterselie |
| 5 | wintergerst, wintertarwe, zomergerst, overige granen, aardbei, conservenerwten, stamslabonen, tuinbonen, veldbonen, blauwmaanzaad, vlas, karwij, asperge, zaadbieten, radijs, krokus, schorseneren, spitskool, suikermais, andere zaadgewassen |
| CEC (mmol+/kg) | K-CEC (mmol+/kg) | K-CaCl2 (mg K/kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 50-80 | 80-110 | 110-140 | 140-170 | > 170 | ||
| < 100 | < 2.0 | 200 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 |
| 2.0-3.1 | 200 | 150 | 125 | 110 | 95 | 85 | |
| 3.1-4.1 | 175 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 | |
| 4.1-5.1 | 165 | 140 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
| 5.1-6.1 | 150 | 135 | 110 | 95 | 75 | 75 | |
| > 6.1 | 140 | 130 | 105 | 90 | 70 | 70 | |
| 100-150 | < 2.0 | 200 | 150 | 130 | 120 | 95 | 80 |
| 2.0-3.1 | 175 | 150 | 125 | 110 | 90 | 75 | |
| 3.1-4.1 | 165 | 145 | 125 | 105 | 85 | 75 | |
| 4.1-5.1 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |
| 5.1-6.1 | 140 | 135 | 110 | 95 | 70 | 70 | |
| > 6.1 | 130 | 130 | 105 | 90 | 65 | 65 | |
| 150-200 | < 2.0 | 195 | 150 | 130 | 110 | 75 | 50 |
| 2.0-3.1 | 190 | 150 | 125 | 105 | 70 | 45 | |
| 3.1-4.1 | 175 | 140 | 120 | 100 | 65 | 40 | |
| 4.1-5.1 | 165 | 135 | 110 | 95 | 60 | 40 | |
| 5.1-6.1 | 150 | 130 | 105 | 90 | 55 | 35 | |
| > 6.1 | 140 | 125 | 100 | 80 | 55 | 30 | |
| 200-250 | < 2.0 | 190 | 145 | 120 | 105 | 75 | 35 |
| 2.0-3.1 | 175 | 145 | 120 | 100 | 70 | 30 | |
| 3.1-4.1 | 165 | 140 | 110 | 95 | 70 | 30 | |
| 4.1-5.1 | 150 | 135 | 105 | 90 | 65 | 25 | |
| 5.1-6.1 | 140 | 130 | 100 | 85 | 60 | 25 | |
| > 6.1 | 130 | 125 | 95 | 80 | 55 | 20 | |
| > 250 | < 2.0 | 165 | 140 | 110 | 95 | 60 | 30 |
| 2.0-3.1 | 155 | 140 | 105 | 90 | 55 | 25 | |
| 3.1-4.1 | 140 | 135 | 105 | 80 | 50 | 15 | |
| 4.1-5.1 | 130 | 135 | 100 | 75 | 50 | 10 | |
| 5.1-6.1 | 120 | 130 | 95 | 70 | 45 | 0 | |
| > 6.1 | 105 | 125 | 90 | 65 | 45 | 0 | |
Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

