Bemesting van droogbloemen
| De N-behoefte van droogbloemen | |||
|---|---|---|---|
| Geen 0 kg N/ha | Laag 50 kg N/ha | Gewoon 75 kg N/ha | Hoog 100 kg N/ha |
| Ammobium | Acroclinium | Achillea | Lepidiumfijn |
| Lonas | Alchemilla | Helichrysum | Carthamus |
| Helianthus | Solidago | Nigella | |
| Amaranthus | Paeonia | ||
| Anaphalis | |||
| Delphinium | |||
| Limonium | |||
| Solidaster | |||
| Phalaris | |||
| Nigella | |||
| Rodanthe | |||
Fosfaatbehoefte
Bij fosfaat kan men bemesten conform de meest fosfaatgevoelige groep bij de vollegrondsgroente.
Kalibehoefte
Bij kali kan men conform de meest kalibehoeftige groep bij de vollegrondsgroente bemesten.

