Stikstofgebruiksnormen bladgewassen op veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw bladgewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen bladgewassen op veen in kg N/ha (update januari 2019) | ||
---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 |
Spinazie, 1e teelt | 200 | 200 |
Spinazie, volgteelt | 150 | 150 |
Slasoorten, 1e teelt | 170 | 170 |
Slasoorten, volgteelt | 105 | 105 |
Andijvie, 1e teelt | 170 | 170 |
Andijvie, volgteelt | 90 | 90 |
Selderij, bleek/groen | 190 | 190 |
Prei | 235 | 235 |
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 95 | 95 |
Bladgewassen, overig, eenmalige oogst | 145 | 145 |
Bladgewassen, overig, meermalige oogst | 260 | 260 |
Bron: RVO.nl