Stikstofbemestingsadvies graszaad in het voorjaar
| Voorjaarsbemesting graszaad met stikstof | ||
|---|---|---|
| Gewas | Eerstejaars | Overjarig |
| (kg N/ha) | (kg N/ha) | |
| Engels raaigras grasveldtype | 220 - Nmin | 200 - Nmin |
| Engels raaigras diploïd | 180 - Nmin | 200 - Nmin |
| Engels raaigras tetradiploïd | 205 - Nmin | 200 - Nmin |
| Engels raaigras diploïd hooitype | 190 - Nmin | 200 - Nmin |
| Roodzwenk gewoon en fijne uitlopers | 85 kg N | 115 kg N |
| Roodzwenk forse uitlopers | 70 kg N | |
| Veldbeemd | 110 - 135 kg N | 110 kg N |
| Italiaans raaigras | 100 kg N | |
| Westerwolds raaigras | 60 kg N | |
| Beemdlangbloem | 90 kg N | |
| Kropaar | 100 kg N | |
| Rietzwenkgras | 135 kg N | 140 kg N |
| Timothee | 75 - 90 kg N | |
| Bosbeemd | 90 kg N | |
| Hardzwenkgras | 70 kg N | |
| Struisgras | 75 - 90 kg N | |

