Natriumadvies voor grasland op zand- en dalgrond
| Natrium advies zand en dalgrond voor het eerste jaar na grondonderzoek | ||||
|---|---|---|---|---|
| in kg Na2O/ha op basis van Blgg grondonderzoek | ||||
| Waardering | Natriumgift bij een kalitoestand (Blgg) | |||
| Laag | Vrij laag | Goed | Vrij hoog en Hoog | |
| Laag | 70 | 105 | 120 | 165 |
| Vrij laag | 30 | 75 | 90 | 135 |
| Goed | 10 | 25 | 20 | 60 |
| Vrij hoog | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advies zand en dalgrond voor het eerste jaar na grondonderzoek | ||||
|---|---|---|---|---|
| in kg Na2O/ha op basis van niet Blgg grondonderzoek | ||||
| Waardering | Natriumgift bij een kalitoestand | |||
| Laag | Voldoende | Ruim voldoende | Overig | |
| Laag | 50 | 70 | 80 | 110 |
| Vrij laag | 20 | 50 | 60 | 90 |
| Voldoende | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Ruim voldoende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advies zand- en dalgrond voor de volgende jaren na grondonderzoek | ||
|---|---|---|
| in kg Na2O/ha | ||
| Waardering | K-getal | |
| Laag | Overig | |
| Laag (<2 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 50 | 80 |
| Vrij laag (2-4 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 20 | 60 |
| Voldoende (5-8 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 20 | 60 |
| Ruim voldoende (9-11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 20 | 60 |
| Hoog (>11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 20 | 60 |
Toelichting:
- Strooi de vereiste hoeveelheid natrium in de vorm van landbouw- of weidezout.
- Paarden die arbeid verrichten en veel zweten kunnen uit gras niet in hun natriumbehoefte voorzien. Aanvulling via krachtvoer of liksteen is nodig.

