Natriumadvies voor grasland op veen
Natrium advies veen voor het eerste jaar na grondonderzoek | ||||
---|---|---|---|---|
In kg Na2O/ha op basis van Blgg grondonderzoek | ||||
Waardering | Natriumgift bij een kalitoestand (Blgg) | |||
Laag | Vrij laag | Goed | Vrij hoog en Hoog | |
Vrij laag | 45 | 60 | 105 | 150 |
Goed | 15 | 20 | 45 | 90 |
Vrij hoog | 0 | 0 | 15 | 30 |
Hoog | 0 | 0 | 0 | 10 |
Advies veen voor het eerste jaar na grondonderzoek | ||||
---|---|---|---|---|
in kg Na2O/ha op basis van ander grondonderzoek | ||||
Waardering | Natriumgift bij een kalitoestand | |||
Laag | Voldoende | Ruim voldoende | Overig | |
Vrij laag | 30 | 40 | 70 | 100 |
Voldoende | 0 | 0 | 30 | 60 |
Ruim voldoende | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advies veen voor de volgende jaren | ||
---|---|---|
kg Na2O/ha | ||
Waardering | Natriumgift bij een kalitoestand | |
Laag | Overig | |
Vrij laag | 40 | 70 |
Voldoende | 0 | 0 |
Ruim voldoende | 0 | 0 |
Hoog | 0 | 0 |
Toelichting:
- Strooi de vereiste hoeveelheid natrium in de vorm van landbouw- of weidezout.
- Paarden die arbeid verrichten en veel zweten kunnen uit gras niet in hun natriumbehoefte voorzien. Aanvulling via krachtvoer of liksteen is nodig.