Kaliumwerking van mest
Kaliumwerking van mest op grasland | |||
---|---|---|---|
In procenten van het kaligehalte van de mest | |||
Methode | Werking (%) in snede na toediening | ||
1 | 2 | Totaal | |
Zodebemesting bij 1e snede | 75 | 25 | 100 |
Zodebemesting na 1e snede | 60 | 40 | 100 |
Sleepvoeten bij 1e snede | 90 | 10 | 100 |
Sleepvoeten na 1e snede | 80 | 20 | 100 |
Bouwland
Bij aanwending vanaf maart is de kaliumwerking op bouwland 100 %. Bij eerdere aanwending kan een deel van de kali uitspoelen. Voor februari wordt hiervoor 20 % aangenomen.