Het stikstofbemestingsadvies voor de 1e snede gras
Het stikstofadvies voor de eerste snede gras is onderstaand af te lezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Is de NLV-waarde niet bekend, hanteer dan als een gemiddelde waarde voor de eerste snede 110.
N-advies voor de 1ste snede gras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snedezwaarte | Snede advies bij NLV-waarde (kg N/ha) | ||||||||
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
Zeer licht weiden | 82 | 78 | 73 | 69 | 63 | 57 | 51 | 44 | 35 |
Licht weiden | 106 | 100 | 95 | 89 | 82 | 76 | 69 | 61 | 51 |
Normaal weiden | 125 | 119 | 112 | 106 | 99 | 91 | 84 | 75 | 64 |
Licht maaien | 142 | 134 | 127 | 119 | 111 | 104 | 96 | 87 | 74 |
Normaal maaien | 153 | 145 | 137 | 129 | 121 | 113 | 105 | 95 | 82 |
Zwaar maaien | 160 | 152 | 143 | 135 | 127 | 119 | 111 | 100 | 86 |
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha. |
Indeling zwaarte sneden | ||
---|---|---|
Snedezwaarte | kg drogestof | |
Zeer licht weiden | 1000 | |
Licht weiden | < 1500 | |
Normaal weiden | < 2000 | |
Licht maaien | < 2500 | |
Normaal maaien | < 3000 | |
Zwaar maaien | > 3000 | |
Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen - versie 2020 |
Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen – versie 2020