Fosfaatadvies voor gehele plant silage (GPS)
| Advies fosfaatbemesting granen voor Gehele Plant Silage in kg P2O5/ha | ||
|---|---|---|
| Pw-getal | Zand, dalgrond, rivierklei en löss | Zeeklei |
| 10 | 100 | 60 |
| 15 | 80 | 40 |
| 20 | 60 | 20 |
| 25 | 40 | 0 |
| 30 | 20 | 0 |
| 35 en hoger | 0 | 0 |
| Advies fosfaatbemesting granen voor Gehele Plant Silage in kg P2O5/ha | ||
|---|---|---|
| Pw-getal | Zand, dalgrond, rivierklei en löss | Zeeklei |
| 10 | 100 | 60 |
| 15 | 80 | 40 |
| 20 | 60 | 20 |
| 25 | 40 | 0 |
| 30 | 20 | 0 |
| 35 en hoger | 0 | 0 |

