De stikstofjaargift voor grasland op niet-veengrond
Stikstofjaargift voor grasland (op niet-veengrond)
De stikstofjaargift voor een maximale grasopbrengst is onderstaand af te lezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Is de NLV-waarde niet bekend, hanteer dan als een gemiddelde waarde 110.
Onderstaande jaargiften gelden niet voor veengronden. Deze hebben een apart advies.
Stikstofjaargift grasland (niet-veengrond) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruik | N-jaargift bij NLV-waarde (kg N/ha) | ||||||||
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
Normaal | 380 | 370 | 355 | 340 | 320 | 300 | 285 | 260 | 230 |
Zomerstal voedering | 425 | 410 | 390 | 370 | 350 | 335 | 315 | 290 | 255 |
Standweiden | 380 | 360 | 345 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 225 |
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha. |