De fosfaatafvoer van voedergewassen
In de tabel is per gewas de gemiddelde opbrengst en het gemiddelde fosfaatgehalte weergegeven. Bij afwijkende opbrengsten kan men met het gehalte de afvoer berekenen.
| De fosfaatafvoer van voedergewassen | |||
|---|---|---|---|
| Gewas | Opbrengst (ton/ha) | P2O5 (kg/ton) | Gemiddelde P2O5-afvoer (kg/ha) |
| Alexandrijnse klaver | 20 | 1.4 | 28 |
| Engels raaigras | 60 | 1.6 | 96 |
| Italiaans raaigras | 60 | 1.6 | 96 |
| Luzerne | 14 | 7 | 98 |
| Corn Cob Mix | 13 | 4.4 | 57 |
| Maiskolvenschroot | 17 | 2.2 | 37 |
| Snijmais | 45 | 1.6 | 72 |
| Snijrogge | 20 | 2.1 | 42 |
| Stoppelknol | 48 | 1.1 | 53 |
| Veldboon | 40 | 1.4 | 56 |
| Voederbiet | 100 | 0.5 | 50 |
| Voederwikken | 35 | 1.6 | 56 |
| Westerwolds raaigras | 60 | 1.6 | 96 |

