Fosfaatafvoer van groenten
De fosfaatafvoer is berekend uit de opbrengst van het hoofdproduct en het afgevoerde bijproduct. De gemiddelde fosfaatafvoer geldt voor de opgegeven opbrengsten. Bij afwijkingen kunt u met het fosfaatgehalte de afvoer berekenen.
| Gewas | Opbrengst (ton/ha) | P2O5 (kg/ton) | Gemiddelde P2O5-afvoer (kg/ha) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofd-product | Bij-product | Hoofd-product | Bij-product | zonder bijproduct | met bijproduct | |
| Doperwten conserven | 6 | 10 | 1.6 | 1.4 | 9.6 | 9.6 |
| Knolselderij | 40 | 23 | 1.6 | 0.9 | 64 | 64 |
| Picklers | 35 | 2 | 0.7 | 1.6 | 24.5 | 24.5 |
| Prei | 43 | 18 | 0.9 | 0.7 | 38.7 | 51.3 |
| Rode biet | 65 | 35 | 1 | 0.4 | 65 | 65 |
| Schorseneer | 25 | 10 | 1.6 | 1.3 | 40 | 40 |
| Stamslaboon | 12 | 17 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | 10.8 |
| Tuinbonen | 5.5 | 15 | 9.6 | 1 | 52.8 | 52.8 |
| Waspeen | 80 | 20 | 0.7 | 0.8 | 56 | 56 |
| Winterpeen | 80 | 20 | 0.9 | 0.8 | 72 | 72 |
| Zilveruien | 30 | 2 | 0.7 | 1.6 | 21 | 21 |
| Andijvie | 45 | 25 | 0.7 | 0.5 | 31.5 | 31.5 |
| Eikebladsla | 50 | 29 | 0.7 | 0.8 | 35 | 35 |
| Groenselderij | 70 | 1 | 0.5 | 0.9 | 35 | 35 |
| IJssla | 45 | 34 | 0.5 | 0.4 | 22.5 | 22.5 |
| Kropsla | 45 | 11 | 0.7 | 0.6 | 31.5 | 31.5 |
| Krulandijvie | 55 | 25 | 0.7 | 0.5 | 38.5 | 38.5 |
| Krulsla | 45 | 11 | 0.7 | 0.6 | 31.5 | 31.5 |
| Lollo rossa | 45 | 15 | 0.7 | 0.6 | 31.5 | 31.5 |
| Paksoi | 50 | 20 | 1 | 0.8 | 50 | 50 |
| Raapstelen | 27.5 | 2 | 1 | 1 | 27.5 | 27.5 |
| Radicchio | 20 | 30 | 0.9 | 0.5 | 18 | 18 |
| Spinazie | 32 | 15 | 0.9 | 1.1 | 28.8 | 28.8 |
| Bloemkool | 22 | 40 | 0.9 | 1.1 | 19.8 | 19.8 |
| Boerenkool | 20 | 17 | 1.6 | 0.9 | 32 | 32 |
| Broccoli | 8 | 33 | 1.6 | 1.6 | 12.8 | 12.8 |
| Chinese kool | 48 | 33 | 0.9 | 1.1 | 43.2 | 43.2 |
| Gele savoiekool | 55 | 40 | 0.9 | 1.1 | 49.5 | 49.5 |
| Groene savoiekool | 40 | 40 | 0.9 | 1.1 | 36 | 36 |
| Koolraap | 66 | 25 | 0.9 | 1 | 59.4 | 59.4 |
| Koolrabi | 37 | 12 | 0.9 | 0.8 | 33.3 | 33.3 |
| Rode kool | 60 | 40 | 0.9 | 0.9 | 54 | 54 |
| Spitskool | 40 | 25 | 0.9 | 1 | 36 | 36 |
| Spruitkool | 18 | 35 | 2.1 | 1.6 | 37.8 | 93.8 |
| Weeuwen | 22 | 40 | 0.9 | 1.1 | 19.8 | 19.8 |
| Witte kool | 75 | 40 | 0.7 | 0.9 | 52.5 | 52.5 |
| Akkermunt | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| Bieslook | 65 | 12 | 1 | 1 | 65 | 77 |
| Digitalis | 1.5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| Digitalis lanata | 29 | 5 | 1.5 | 1 | 43.5 | 43.5 |
| Dille kruid | 20 | 1 | 0.8 | 1 | 16 | 16 |
| Dragon | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Engelwortel | 20 | 25 | 3 | 2.4 | 60 | 60 |
| Maggi blad | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| Maggi wortel | 22.5 | 9 | 2.22 | 5.56 | 49.95 | 49.95 |
| Postelein | 30 | 3 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Selderijblad | 60 | 1 | 0.9 | 0 | 54 | 54 |
| Thijm | 20 | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Valeriaanwortel | 14 | 28 | 3.21 | 1.61 | 44.94 | 44.94 |
| Aardbeien | 18 | 12.5 | 0.5 | 1.3 | 9 | 25.25 |
| Aardbeien wachtbed | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 |
| Aardbeien planten | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 |
| Asperge planten | 5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 4.5 | 4.5 |
| Asperges | 5.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 7.56 | 7.56 |
| Augurk | 35 | 20 | 0.9 | 3.4 | 31.5 | 99.5 |
| Bleekselderij | 72 | 1 | 0.9 | 0.9 | 64.8 | 64.8 |
| Bospeen | 50 | 1 | 0.7 | 0 | 35 | 35 |
| Bosprei | 30 | 5 | 0.9 | 0.7 | 27 | 27 |
| Bosui | 30 | 1 | 0.9 | 1.6 | 27 | 27 |
| Courgette | 70 | 15 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| Doperwt | 10 | 38 | 1.6 | 1.4 | 16 | 16 |
| Kapucijner onrijp | 6.5 | 14 | 13 | 3 | 84.5 | 84.5 |
| Kapucijner erwt | 6 | 15 | 13 | 3 | 78 | 123 |
| Kervel | 25 | 1 | 1.6 | 1.4 | 40 | 40 |
| Knolvenkel | 22.5 | 18 | 0.5 | 0.7 | 11.25 | 11.25 |
| Parijse wortelen | 30 | 15 | 0.7 | 0.8 | 21 | 21 |
| Pastinaak | 70 | 15 | 1 | 2.5 | 70 | 70 |
| Peterselie blad | 55 | 1 | 1.6 | 0 | 88 | 88 |
| Pompoen | 75 | 20 | 0.9 | 3.4 | 67.5 | 135.5 |
| Pompoen | 60 | 15 | 1 | 1 | 60 | 60 |
| Preiplanten | 5 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 4.5 | 4.5 |
| Pronkboon | 27 | 13 | 1 | 1 | 27 | 40 |
| Rabarber pollen | 6 | 20 | 1 | 0.8 | 6 | 22 |
| Rabarber | 40 | 20 | 1 | 0.8 | 40 | 56 |
| Radijs | 8.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.25 | 4.25 |
| Rettich | 22.5 | 14 | 0.8 | 1.3 | 18 | 18 |
| Rijspeul | 9 | 20 | 1.6 | 1.4 | 14.4 | 14.4 |
| Roodlof | 30 | 15 | 0.9 | 0.7 | 27 | 27 |
| Sjalot | 35 | 2 | 0.85 | 1.6 | 29.75 | 29.75 |
| Spekboon | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Stampeul | 9 | 20 | 0.9 | 1.1 | 8.1 | 8.1 |
| Stamslaboon | 14 | 16 | 0.9 | 1.1 | 12.6 | 12.6 |
| Stamsnijboon | 17 | 17 | 0.9 | 1.1 | 15.3 | 15.3 |
| Suikermais kolven | 17.5 | 25 | 1.4 | 1.2 | 24.5 | 24.5 |
| Tuinboon vers | 22.5 | 12 | 2.7 | 1 | 60.75 | 60.75 |

