Fosfaatafvoer van koolgewassen
De fosfaatafvoer is berekend uit de opbrengst van het hoofdproduct en het afgevoerde bijproduct. De gemiddelde fosfaatafvoer geldt voor de opgegeven opbrengsten. Bij afwijkingen kunt u met het fosfaatgehalte de afvoer berekenen.
| Fosfaatafvoer van koolgewassen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewas | Opbrengst (ton/ha) | P2O5 (kg/ton) | Gemiddelde P2O5-afvoer (kg/ha) | |||
| Hoofd-product | Bijproduct | Hoofd-product | Bijproduct | Zonder bijproduct | Met bijproduct | |
| Bloemkool | 22 | 40 | 0.9 | 1.1 | 20 | 20 |
| Boerenkool | 20 | 17 | 1.6 | 0.9 | 32 | 32 |
| Broccoli | 8 | 33 | 1.6 | 1.6 | 13 | 13 |
| Chinese kool | 48 | 33 | 0.9 | 1.1 | 43 | 43 |
| Gele savoiekool | 55 | 40 | 0.9 | 1.1 | 50 | 50 |
| Groene savoiekool | 40 | 40 | 0.9 | 1.1 | 36 | 36 |
| Koolraap | 66 | 25 | 0.9 | 1 | 59 | 59 |
| Koolrabi | 37 | 12 | 0.9 | 0.8 | 33 | 33 |
| Rode kool | 60 | 40 | 0.9 | 0.9 | 54 | 54 |
| Spitskool | 40 | 25 | 0.9 | 1 | 36 | 36 |
| Spruitkool | 18 | 35 | 2.1 | 1.6 | 38 | 94 |
| Weeuwen | 22 | 40 | 0.9 | 1.1 | 20 | 20 |
| Witte kool | 75 | 40 | 0.7 | 0.9 | 53 | 53 |

