Stikstofbemesting consumptieaardappelen veen
Algemene bemestingsrichtlijn
Kg N/ha = 300 – (1,8 x Nmin in de laag 0-30 cm) |
- Bovenstaand algemeen advies kan verder worden gespecificeerd op basis van de vroegheid van een ras. Voer vanaf het vroegrijpheidscijfer van 6.5 een rasspecifieke korting op de N-gift door van 20 kg N per hectare per 0,5 punt vroegheidsverschil. AIs voor een ras geen vroegrijpheidscijfer bekend is, hanteer dan op basis van de vroegrijpheidsbeschrijving een korting van 60 kg N/ha voor middenlate rassen, 100 kg N/ha voor late rassen en 140 kg N/ha voor zeer late rassen. Op basis van de beschrijving zijn de rassen als volgt in te delen.
Vroegrijpheidsbeschrijving | |||
---|---|---|---|
Middenvroeg-middenlaat | Middenlaat - laat | Laat - zeer laat | Zeer laat |
Agria | Asterix | Baraka | Festien |
Bartina | Aveka | Barna | Merano |
Bellini | Caesar | ||
Bildtstar | Roko | Avarna | |
Bintje | Seresta | Irene | |
Désirée | Exquisa | Markies | |
Ditta | Manitou | ||
Fabula | Rudolph | ||
Folva | Safari | ||
Fontane | Sofista | ||
Frisia | |||
Hansa | Allure | ||
Hermes | Mondial | ||
Heros | |||
Kennebec | |||
Kondor | |||
Kuroda | |||
Lady Olympia | |||
Maranca | |||
Marfona | |||
Maritiema | |||
Melody | |||
Mozart | |||
Nicola | |||
Picasso | |||
Provento | |||
Ramos | |||
Rodeo | |||
Russet Burbank | |||
Santana | |||
Santé | |||
Saturna | |||
Victoria | |||
Burren | |||
Diamant | |||
Challenger | |||
Sifra | |||
Taurus | |||
Sylvana | |||
VR 808 | |||
Zafira |
Naast de algemene bemestingsrichtlijn geldt een N-gebruiksnorm. Deze is als volgt:
– rassen hoge norm : 270 kg N/ha
– rassen overig : 245 kg N/ha
– rassen lage norm : 220 kg N/ha- rassen vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) : 120 kg N/ha
N-gebruiksnorm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoge norm | Lage norm | ||||
Rassen A-G | Rassen H-P | Rassen Q-Z | Rasssen A-G | Rassen H-P | Rassen Q-Z |
Adora | Innovator | Ramos | Agria | Irene | Remarka |
Annabelle | Inova | Redstar | Allure | Maradonna | Rodeo |
Bintje | Jaerla | Sante | Alpha | Markies | Safari |
Carlita | Lady Blanca | Satellite | Aprilia | Milva | Saphire |
Courage | Lady Olympia | Victoria | Asterix | Minerva | Simply Red |
Draga | Lady Rosetta | VR 808 | Aziza | Mondial | Spirit |
Felsina | Liseta | Zorba | Ballys | Morene | Terra Gold |
Fontane | Maritiema | Baraka | Mozart | Ukama | |
Marlen | Bartina | Producent | Vision | ||
Miranda | Ceasar | ||||
Dore | |||||
Eigenheimer | |||||
El Paso | |||||
Futura | |||||
Gloria |
- In verband met zoutschade wordt geadviseerd vóór het poten niet meer dan 150-200 kg N per ha te geven. Wanneer de adviesgift hoger is, kan het resterende deel circa één week na knolzetting worden gegeven.
Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI-Agro.