Natriumadvies voor grasland op klei en löss
Advies klei en löss voor het eerste jaar na grondonderzoek Blgg (in kg Na2O/ha) | ||||
---|---|---|---|---|
Waardering | Kalitoestand (Blgg) | |||
Laag | Vrij laag | Goed | Vrij hoog en Hoog | |
Laag | 30 | 45 | 75 | 105 |
Vrij laag | 30 | 45 | 75 | 105 |
Goed | 10 | 15 | 30 | 60 |
Vrij hoog | 0 | 0 | 10 | 20 |
Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advies klei en löss voor het eerste jaar na grondonderzoek (niet Blgg; in kg Na2O/ha) | ||||
---|---|---|---|---|
Waardering | K-getal | |||
Laag | Voldoende | Ruim voldoende | Overig | |
Laag (<2 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 20 | 30 | 50 | 70 |
Vrij laag (2-4 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 0 | 20 | 40 |
Voldoende (5-8 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ruim voldoende (9-11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoog (>11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advies klei en löss voor de volgende jaren na grondonderzoek (in kg Na2O/ha) | ||
---|---|---|
Waardering | K-getal | |
Laag | Overig | |
Laag (<2 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 30 | 50 |
Vrij laag (2-4 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 20 |
Voldoende (5-8 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 20 |
Ruim voldoende (9-11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 20 |
Hoog (>11 mg Na2O per 100 mg grond; laag 0-10 cm) | 0 | 20 |
Toelichting:
- Strooi de vereiste hoeveelheid natrium in de vorm van landbouw- of weidezout.
- Paarden die arbeid verrichten en veel zweten kunnen uit gras niet in hun natriumbehoefte voorzien. Aanvulling via krachtvoer of liksteen is nodig.