Kobaltadvies voor grasland
| Kobaltadvies voor grasland | ||
|---|---|---|
| Waardering toestand | Co-gehalte grond (mg/kg) 0-10 cm | Bemesting (kg Co/ha) |
| Laag | < 0,11 | 0.5 |
| Vrij laag | 0.11-0.29 | 0.3 |
| Goed | > 0.29 | 0 |
Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen jan 2012
| Kobaltadvies voor grasland | ||
|---|---|---|
| Waardering toestand | Co-gehalte grond (mg/kg) 0-10 cm | Bemesting (kg Co/ha) |
| Laag | < 0,11 | 0.5 |
| Vrij laag | 0.11-0.29 | 0.3 |
| Goed | > 0.29 | 0 |
Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen jan 2012