Het stikstofadvies voor grassneden in juli
Het stikstofadvies voor de gewenste snede gras kan men aflezen bij de NLV-waarde die het perceel heeft. Als een gemiddelde waarde voor NLV kan men 140 hanteren.
Stikstofadvies voor sneden in juli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snedezwaarte | Snede advies bij NLV-waarde (kg N/ha) | ||||||||
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | |
Zeer licht weiden | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Licht weiden | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 |
Normaal weiden | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 |
Licht maaien | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 39 | 36 |
Normaal maaien | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40 |
Zwaar maaien | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 |
N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden! | |||||||||
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha. | |||||||||
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver |
N-advies is exclusief N-nawerking van mest uit eerdere sneden!
NLV-waarde = Stikstofleverend vermogen van grasland in kg N/ha.
Betreft het landbouwkundig advies voor grasland zonder klaver
Indeling zwaarte sneden | ||
---|---|---|
Snedezwaarte | kgds | |
Zeer licht weiden | 1000 | |
Licht weiden | < 1500 | |
Normaal weiden | < 2000 | |
Licht maaien | < 2500 | |
Normaal maaien | < 3000 | |
Zwaar maaien | > 3000 |
Bron: Adviesbasisbemesting grasland en voedergewassen januari 2012