Stikstofgebruiksnormen voor fruitteelt op klei en veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen voor fruiteelt op klei en veen in kg N/ha (update januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | ||
klei | veen | klei | veen | |
Appel | 175 | 165 | 175 | 165 |
Blauwe bes | 100 | 95 | 100 | 95 |
Braam | 150 | 140 | 150 | 140 |
Framboos | 150 | 140 | 150 | 140 |
Kers | 175 | 165 | 175 | 165 |
Peer | 175 | 165 | 175 | 165 |
Pruim | 175 | 165 | 175 | 165 |
Rode bes | 150 | 140 | 150 | 140 |
Wijnbouw | 100 | 95 | 100 | 95 |
Zwarte bes | 175 | 165 | 175 | 165 |
Bron: RVO.nl