Stikstofgebruiksnormen voor bloembollen op klei en veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen voor bloembollen op klei en veen in kg N/ha/teelt (update januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas 1 | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | ||
klei | veen | klei | veen | |
Acidanthera | 255 | 240 | 255 | 240 |
Anemone coronaria | 130 | 125 | 130 | 125 |
Frittelaria imperalis | 135 | 130 | 135 | 130 |
Hyacint | 220 | 210 | 220 | 210 |
Iris, grofbollig | 170 | 160 | 170 | 160 |
Iris, fijnbollig | 140 | 135 | 140 | 135 |
Krokus, grote gele | 175 | 165 | 175 | 165 |
Krokus, overig | 90 | 85 | 90 | 85 |
Narcis | 145 | 140 | 145 | 140 |
Tulp | 200 | 190 | 200 | 190 |
Dahlia | 110 | 105 | 110 | 105 |
Gladiool, pitten | 260 | 245 | 260 | 245 |
Gladiool, kralen | 190 | 180 | 190 | 180 |
Knolbegonia | 150 | 145 | 150 | 145 |
Lelie | 155 | 145 | 155 | 145 |
Zantedechia | 120 | 120 | 120 | 120 |
Overige bolgewassen | 165 | 155 | 165 | 155 |
1 De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten. |
Bron: RVO.nl