Stikstofgebruiksnormen stengel-, knol- en wortelgewassen voor klei en veen
Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo’s N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.
De stikstofgebruiksnormen stengel/knol/wortelgewassen voor klei en veen (kg N/ha) (update januari 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Gewas | Gebruiksnorm 2018 | Gebruiksnorm 2019-2021 | ||
klei | veen | klei | veen | |
Asperge (excl. opkweek) | 85 | 80 | 85 | 80 |
Knolselderij | 200 | 190 | 200 | 190 |
Knolvenkel/venkel | 180 | 170 | 180 | 170 |
Koolraap | 170 | 160 | 170 | 160 |
Koolrabi | 180 | 170 | 180 | 170 |
Kroten/rode bieten | 185 | 175 | 185 | 175 |
Winterpeen/ waspeen | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bospeen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rabarber | 250 | 240 | 250 | 240 |
Radijs | 80 | 80 | 80 | 80 |
Schorseneer | 170 | 170 | 170 | 170 |
Witlof | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stengel/knol/wortelgewassen, overig | 200 | 190 | 200 | 190 |
Bron: RVO.nl