Fosfaat adviesbemesting grasland
Op basis van meerjarig recent onderzoek is in 2012 een nieuw fosfaatadvies voor de 1e snede gras opgesteld. Gras heeft minimaal een gehalte van 3,5 gram P per kg droge stof nodig om voldoende P uit bodem en bemesting ter beschikking te hebben en zonder dat er sprake is van opbrengstderving. De fosfaatbemesting die hier minimaal voor nodig is, is als volgt:
Fosfaat adviesbemesting grasland op diverse grondsoorten in kg P2O5 per ha voor de 1e snede waarbij het P-gehalte in vers gras minimaal 3,5 g P per kg ds is. | ||||
---|---|---|---|---|
P-AL-getal | P-CaCl2 | zand | (zee)klei, löss | veen |
10 | 0,2 | 100 | 65 | 75 |
10 | 0.4 | 95 | 40 | 50 |
10 | 0.8 | 55 | 0 | 10 |
10 | 1 | 40 | 0 | 0 |
10 | 1.5 | 15 | 0 | 0 |
10 | >2,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0,2 | 95 | 35 | 50 |
15 | 0.4 | 80 | 25 | 35 |
15 | 0.8 | 50 | 0 | 5 |
15 | 1 | 35 | 0 | 0 |
15 | 1.5 | 10 | 0 | 0 |
15 | >2,0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0,4 | 65 | 10 | 20 |
20 | 0.8 | 40 | 0 | 0 |
20 | 1 | 30 | 0 | 0 |
20 | 1.5 | 5 | 0 | 0 |
20 | >2,0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0,8 | 35 | 0 | 0 |
25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
25 | >1,5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0,8 | 25 | 0 | 0 |
30 | 1 | 20 | 0 | 0 |
30 | >1,5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0,8 | 20 | 0 | 0 |
35 | 1 | 10 | 0 | 0 |
35 | >1,5 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0,8 | 15 | 0 | 0 |
40 | >1,0 | 0 | 0 | 0 |
>50 | | 0 | 0 | 0 |
Naast deze adviesgift is ook een fosfaatgebruiksnorm van toepassing. Voor 2017 is deze als volgt:
- gronden met een P-AL waarde van <27: maximaal 100 kg fosfaat per hectare
- gronden met een P-AL waarde van 27-50: maximaal 90 kg fosfaat per hectare
- gronden met een P-AL waarde van >50: maximaal 80 kg fosfaat per hectare.
Is de P-AL waarde lager dan 16 dan mag gedurende 4 jaar 120 kg P2O5 worden gegeven. De verdeling over de sneden blijft hetzelfde. Komt het bemestingsadvies op deze gronden lager uit dan 120 kg/ha dan is het advies de volledige ruimte op de percelen met het lage P-AL-getal toch toe te passen. De bodemvruchtbaarheid kan daardoor toenemen richting het gewenste traject.
Fosfaat adviesbemesting grasland op diverse grondsoorten in kg P2O5 per ha voor latere snedengebaseerd op de onttrekking. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P-AL-getal | Weiden (eenmalig) | Maaien (per snede) | Aantal jaren | |||
Dag en nacht melkvee | Overdag melkvee | Overig vee | Normaal; >2500 kg ds/ha (voor 1-7) | Licht; <2500 kg ds/ha (na 1-7) | ||
< 50 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | 4 |
> 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opmerkingen:
Zie indien van toepassing ook het fosfaat bemestingsadvies voor gras-klaver. Bron: Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen
|